
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 18:22 | 20:54 | 152 分鐘 |
2 | 2021-01-09 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 |
3 | 14:46 | 14:47 | 0 分鐘 | |
4 | 2021-01-07 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 |
5 | 2021-01-06 | 21:14 | 22:30 | 76 分鐘 |
6 | 21:11 | 21:12 | 0 分鐘 | |
7 | 15:55 | 16:15 | 20 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:46 | 36 分鐘 | |
9 | 2021-01-04 | 21:11 | 21:32 | 21 分鐘 |
10 | 13:22 | 16:38 | 196 分鐘 | |
11 | 2021-01-03 | 18:15 | 21:40 | 205 分鐘 |
12 | 13:31 | 14:27 | 56 分鐘 | |
13 | 2021-01-02 | 12:16 | 12:58 | 41 分鐘 |
14 | 2021-01-01 | 18:39 | 19:35 | 56 分鐘 |
15 | 10:26 | 11:26 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
